令和6年度 | 元請209件 下請1539件 電気工事78% 電気通信工事20% 内装仕上工事他2% |
令和5年度 | 元請240件 下請1560件 電気工事70% 電気通信工事18% 内装仕上工事他12% |
令和4年度 | 元請270件 下請1680件 電気工事58% 電気通信工事23% 内装仕上工事他19% |
令和3年度 | 元請250件 下請1380件 電気工事57% 電気通信工事28% 内装仕上工事他15% |
令和2年度 | 元請230件 下請1250件 電気工事55% 電気通信工事34% 内装仕上工事他11% |
令和1年度 | 元請160件 下請1490件 電気工事60% 電気通信工事29% 内装仕上工事他11% |



